LABORATORIO
Ofrecemos análisis clínicos confiables y precisos para cuidar de tu salud. Contáctanos para más información
| Analisis | Contenedor | Muestra | Resultados |
|---|---|---|---|
| GLUCOSA | TUBO ROJO/ LILA | SUERO/PLASMA | 2 HORAS |
| COLESTEROL | TUBO ROJO/ LILA | SUERO/PLASMA | 2 HORAS |
| TRIGLICERIDOS | TUBO ROJO/ LILA | SUERO/PLASMA | 2 HORAS |
| UREA | TUBO ROJO/ LILA | SUERO/PLASMA | 2 HORAS |
| CREATININA | TUBO ROJO/ LILA | SUERO/PLASMA | 2 HORAS |
| DESHIDROGENASA LACTICA (LDH) | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| ACIDO URICO | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| ALBUMINA | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| AMILASA | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| CALCIO | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| DEPURACION DE CREATININA | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| DIMERO – D | TUBO CELESTE | PLASMA CITRATADO | MISMO DIA |
| ELECTROLITROS (Na, K, Cl) | TUBO ROJO | SUERO | 3 HORAS |
| FERRITINA | TUBO ROJO | SUERO | MISMO DIA |
| FOSFATASA ALCALINA | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| FOSFORO | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| GGT (GAMA GUTAMIL TRANSFERASA) | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| HDL COLESTEROL | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C) | TUBO LILA | PLASMA CON EDTA | 2 HORAS |
| HIERRO | TUBO ROJO | SUERO | MISMO DIA |
| LDL COLESTEROL | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| LIPASA | TUBO ROJO | SUERO | MISMO DIA |
| MAGNESIO | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| MICROALBUMINURIA EN ORINA SIMPLE | FRASCO ESTERIL | ORINA | 2 HORAS |
| MICROALBUMINURIA EN ORINA 24 HORAS | FRASCO ESTERIL | ORINA | MISMO DIA |
| PCR CUANTITATIVA | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| PCR ULTRASENSIBLE | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| POTASIO | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| PROTEINURIA EN ORINA 24 HORAS | FRASCO ESTERIL | SUERO | 2 HORAS |
| PROTEINAS TOTALES Y FRACCIONADAS | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| SODIO | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| TRANSAMINASA OXALACETICA(TGO/AST) | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| TRANSAMINASA PIRUVICA(TGP/ALT) | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| Analisis | Contenedor | Muestra | Resultados |
|---|---|---|---|
| AGLUTINACIONES DE VIDAL | TUBO ROJO | SUERO | MISMO DIA |
| FACTOR REMATOIDEO CUALITATIVO | TUBO ROJO | SUERO | MISMO DIA |
| HORMONA FOLICULOESTIMULANTE(FSH) | TUBO ROJO | SUERO | MISMO DIA |
| BETA HCG CUALITATIVA | TUBO ROJO | SUERO | 1 HORA |
| BETA HCG CUANTITATIVA | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| HORMONA LUTEINEIZANTE(LH) | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| INSULINA | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| PROGESTERONA | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| PROLACTINA | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| POOL DE PROLACTINA (BASAL/15MIN/30MIN) | TUBO ROJO | SUERO | MISMO DIA |
| PSA TOTAL | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| PSA LIBRE | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| T3 TOTAL | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| T3 LIBRE | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| T4 TOTAL | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| T4 LIBRE | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| TSH | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| TSH ULTRASENSIBLE | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| TESTOSTERONA TOTAL | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| PROCALCITONINA | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| PRO – BNP | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| ESTRADIOL | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| TOPONINA I | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| FIBRINOGENO | TUBO DELESTE | PLASMA CITRATADO | 2 HORAS |
| TIEMPO DE PROTROMBINA + INR (TP) | TUBO DELESTE | PLASMA CITRATADO | 2 HORAS |
| TIEMPO PARCIAL DE PROMBOPLASTINA(TPT) | TUBO DELESTE | PLASMA CITRATADO | 2 HORAS |
| TIEMPO DE TROMBINA (TT) | TUBO DELESTE | PLASMA CITRATADO | 2 HORAS |
| Analisis | contenedor | Muestra | Resultados |
|---|---|---|---|
| EXAMEN COMPLETO DE ORINA + GRAM s/c | FRASCO ESTERIL | ORINA | MISMO DIA |
| HECES DIRECTO | FRASCO ESTERIL | HECES | MISMO DIA |
| HECES SERIADAS X 3 | FRASCO ESTERIL | HECES | MISMO DIA |
| UROCULTIVO + ATB | FRASCO ESTERIL | ORINA | 4 DIAS |
| CULTIVO DE SECRECION VAGINAL + ATB | COORDINAR PREVIA CITA | 5 DIAS | |
| HEMOCULTIVO + ATB | COORDINAR PREVIA CITA | 7 DIAS | |
| ESPERMACUTIVO + ATB | COORDINAR PREVIA CITA | 5 DIAS | |
| CULTIVO DE HONGOS + ATB | COORDINAR PREVIA CITA | 15 A 20 DIAS | |
| CULTIVO DE HERIDAS + ATB | COORDINAR PREVIA CITA | 5 DIAS | |
| CULTIVO DE SECRECION FARINGEA + ATB | COORDINAR PREVIA CITA | 7 DIAS | |
| TEST DE GRAHAM | LAMINA ESTERIL | MISMO DIA | |
| PROTEINA EN ORINA CUALITATIVA (TEST DE ASS) | LAMINA ESTERIL | ORINA | 2 HORAS |
| THEVENON PRUEBA RAPIDA | LAMINA ESTERIL | HECES | 2 HORAS |
| Analisis | Contenedor | Muestra | Resultados |
|---|---|---|---|
| FACTOR SANGUINEO + RH | TUBO LILA | Mx CON EDTA | 2 HORAS |
| HEMOGLOBINA | TUBO LILA | Mx CON EDTA | 2 HORAS |
| HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 5 DIF. | TUBO LILA | Mx CON EDTA | 2 HORAS |
| LAMINA PERIFERICA | TUBO LILA | Mx CON EDTA | 2 HORAS |
| RECUENTO DE PLAQUETAS | TUBO LILA | Mx CON EDTA | 2 HORAS |
| RECUENTO DE RETICULOCITOS | TUBO LILA | Mx CON EDTA | 2 HORAS |
| VELOCIDAD DE SEDIMETACION(VSG) | TUBO LILA | Mx CON EDTA | 2 HORAS |
| TIEMPO DE COAGULACION + SANGRIA | SANGRE TOTAL | 1 HORAS |
| Analisis | Contenedor | Muestra | Resultados |
|---|---|---|---|
| HEPATITIS B | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| HEPATITIS C | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| HIV 3 GENERACION | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| HIV 4 GENERACION | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| RPR / VRDL | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| DENGUE NS1, IGG+IGM | TUBO ROJO | SUERO | 2 HORAS |
| COVID-19 | TUBO ROJO / SALIVA/ NASOFARINGEO | 2 HORAS |
| Analisis | Contenedor | Muestra | Resultados |
|---|---|---|---|
| PERFIL LIPIDICO (COL/TG/HDL/LDL/VLDL) | TUBO ROJO | SUERO | MISMO DIA |
| PERFIL HEPATICO 1 (TGP/TGO/ALP, GGT/BILIRRUBINAS TyF/ PROTEINAS TyF) | TUBO ROJO | SUERO | MISMO DIA |
| PERFIL HEPATICO 2 (PERFIL HEPATICO 1 + TP + INR) | TUBO ROJO/ TUBO CELESTE | SUERO/ PLASMA | MISMO DIA |
| PERFIL REUMATOLOGICO (AC. URIC/VSG/FR/PCR CUANTITATIVO) | TUBO ROJO/TUBO MORADO | SUERO/SANGRE TOTAL | MISMO DIA |
| PERFIL RENAL (CT/AC. URIC/ UREA/ DEP. CT/PROTEINURIA/ECO) | TUBO ROJO/ ORINA 24 HORAS/ORINA MATUTINA | SUERO/ORINA | MISMO DIA |
| PERFIL COAGULACION (TP+INR/ TPT/TT/FRIB/TS/TC) | TUBO CELESTE | PLASMA CITRATADO | 3 HORAS |
| PERFIL RECIEN NACIDO (HTO/GS/GLU) | TUBO LILA | SANGRE TOTAL | 1 HORA |
| PERFIL PRENATAL 1 (HB/GLU/GS/CT/HIV/RPR/ORINA) | TUBO LILA/ROJO/FRASC.ESTER | SUERO/ST/ECO | MISMO DIA |
| PERFIL PRENATAL 2 (HM/GLU/GS/CT/HIV/RPR/ORINA) | TUBO LILA/ROJO/FRASC.ESTER | SUERO/ST/ECO | MISMO DIA |
